收录现役主力及传奇巨星身高、体重、位置。智能表格快速筛选,帮你找到最高、最矮、最全面的身高数据。数据来源官方及权威统计。
直观展示联盟最顶级长人与后卫的身高差,从博班到保罗,视觉化差距。
控卫到中锋,每个位置典型身高范围,了解现代篮球位置模糊化趋势。
最新选秀球员身高体测数据,未来之星身材条件一览。
表格包含球员姓名、位置、身高(厘米/英尺)、体重。使用搜索框快速定位。
| 球员 | 位置 | 身高 (cm) | 身高 (ft/in) | 体重 (kg) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博班·马扬诺维奇 | 中锋 | 224 | 7'4" | 132 | 现役最高 |
| 塔科·法尔 | 中锋 | 229 | 7'6" | 141 | 历史级身高 |
| 维克托·文班亚马 | 中锋/大前 | 224 | 7'4" | 109 | 独角兽天赋 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 中锋 | 216 | 7'1" | 117 | 3届DPOY |
| 乔尔·恩比德 | 中锋 | 213 | 7'0" | 127 | MVP中锋 |
| 尼古拉·约基奇 | 中锋 | 211 | 6'11" | 129 | 全能中锋 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 大前 | 211 | 6'11" | 110 | 希腊怪兽 |
| 凯文·杜兰特 | 小前 | 208 | 6'10" | 109 | 死神镰刀 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 小前 | 206 | 6'9" | 113 | 历史得分王 |
| 科怀·伦纳德 | 小前 | 201 | 6'7" | 102 | 卡哇伊 |
| 斯蒂芬·库里 | 控卫 | 188 | 6'2" | 84 | 三分之神 |
| 卢卡·东契奇 | 控卫/分卫 | 201 | 6'7" | 104 | 节奏大师 |
| 杰森·塔图姆 | 小前 | 203 | 6'8" | 95 | 绿军核心 |
| 沙伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 控卫 | 198 | 6'6" | 88 | 雷霆新王 |
| 贾·莫兰特 | 控卫 | 188 | 6'2" | 79 | 弹簧人 |
| 达米安·利拉德 | 控卫 | 188 | 6'2" | 88 | 表哥 |
| 克里斯·保罗 | 控卫 | 183 | 6'0" | 79 | 控卫之神 |
| 特雷·杨 | 控卫 | 185 | 6'1" | 82 | 吹杨 |
| 马克西·克莱伯 | 控卫 | 178 | 5'10" | 73 | 现役较矮 |
| 厄尔·博伊金斯 | 控卫 | 165 | 5'5" | 61 | 历史最矮之一 |
| 斯伯特·韦伯 | 控卫 | 168 | 5'6" | 60 | 扣篮王 |
| 姚明 | 中锋 | 229 | 7'6" | 141 | 中国长城 |
| 沙奎尔·奥尼尔 | 中锋 | 216 | 7'1" | 147 | 大鲨鱼 |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 中锋 | 213 | 7'0" | 116 | 大梦 |
| 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 中锋 | 218 | 7'2" | 102 | 天勾 |
| 迈克尔·乔丹 | 分卫 | 198 | 6'6" | 98 | GOAT |
| 科比·布莱恩特 | 分卫 | 198 | 6'6" | 96 | 黑曼巴 |
| 德维恩·韦德 | 分卫 | 193 | 6'4" | 100 | 闪电侠 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 控卫 | 191 | 6'3" | 91 | 神龟 |
| 尼古拉·武切维奇 | 中锋 | 208 | 6'10" | 118 | 黑山中锋 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 大前/中锋 | 208 | 6'10" | 109 | 全能内线 |
| 安东尼·戴维斯 | 大前/中锋 | 208 | 6'10" | 115 | 浓眉 |
| 锡安·威廉姆森 | 大前 | 198 | 6'6" | 129 | 胖虎 |
| 詹姆斯·哈登 | 分卫/控卫 | 196 | 6'5" | 100 | 大胡子 |
| 克莱·汤普森 | 分卫 | 198 | 6'6" | 98 | 汤神 |
* 身高为官方体测数据,部分传奇球员取生涯公布数据。仅作参考。
身高最高的NBA球员是乔治·穆雷桑(Gheorghe Mureșan)和马努特·波尔(Manute Bol),均为2.31米 (7英尺7英寸)。现役最高的球员是塔科·法尔(2.29米)和博班·马扬诺维奇(2.24米)。
最矮的NBA球员是厄尔·博伊金斯(Earl Boykins)身高1.65米,以及斯伯特·韦伯(Spud Webb)1.68米,后者还赢得过扣篮大赛。现役最矮常是马克西·克莱伯(1.78米)或更矮的替补。
身高是巨大优势,尤其内线。但技术、速度、篮球智商同样关键。例如1.83米的克里斯·保罗仍是顶级控卫;而2.24米的文班亚马结合了身高与投射。现代篮球更追求全能,身高不再是唯一决定因素。
2024-25赛季NBA球员平均身高约为2.01米(6英尺7英寸)。后卫平均约1.93米,锋线约2.03米,中锋约2.11米。近年身高略有上升,但三分时代也给了小个子更多机会。
目前NBA官方体测数据多为裸足身高。过去曾使用穿鞋身高,但2019年起联盟要求统一裸足测量,因此表格中大部分为裸足数据。
从“小虫”博伊金斯到“魔术师”约翰逊,再到如今东契奇、SGA等身高198+控卫,位置越来越高大化。
从奥尼尔、姚明到约基奇、恩比德,身高略微下降但技术更全面,策应和三分成为新标配。